L'injecteur de carburant Caterpillar 1948565 ISZ13 est un composant OEM authentique de haute précision, spécialement conçu pour les moteurs diesel lourds Caterpillar, agissant comme la partie fonctionnelle centrale du système d'injection de carburant. Il est principalement responsable de l'aspiration, de la compression et de la livraison mesurée précises du carburant, ce qui est crucial pour assurer la puissance stable du moteur, une économie de carburant optimale et une fiabilité opérationnelle à long terme. Produit dans des installations de fabrication certifiées ISO 9001:2015 et TS16949, cet ISZ13 respecte strictement les normes de conception originales et les spécifications matérielles de Caterpillar. Il adopte un acier allié à haute résistance comme matériau de base, combiné à un traitement thermique avancé et à une technologie de rectification ultra-précise, et sa surface est revêtue d'une couche haute performance anti-usure et anti-corrosion. Cette conception spécialisée lui permet de résister à des conditions de travail extrêmes telles que les hautes températures, les hautes pressions et l'érosion environnementale sévère, réduisant efficacement le frottement entre l'ISZ13 et le corps de l'injecteur, empêchant les fuites de carburant et prolongeant considérablement la durée de vie de l'ensemble du système d'injection de carburant. En tant que pièce de rechange OEM directe, il offre un ajustement parfait, aucune modification requise pour l'installation, et est couvert par une garantie limitée de 12 mois et un support après-vente mondial, offrant une solution de maintenance fiable et rentable pour les utilisateurs d'équipements lourds Caterpillar dans le monde entier.
| Paramètre | Spécification détaillée | Remarques |
| Numéro de pièce | 1948565 (194-8565, CA1948565) | OEM authentique Caterpillar ISZ13 ; 100 % compatible avec l'équipement d'origine |
| Type de produit | Injecteur de carburant ISZ13 | Composant central du système d'injection de carburant ; contrôle l'aspiration, la compression et la livraison du carburant |
| Moteurs compatibles | Moteurs diesel lourds Caterpillar C15, C18, C27 | Vérifiez le numéro de série du moteur (ESN) pour une compatibilité exacte avant l'installation |
| Matériau | Acier allié à haute résistance avec revêtement haute performance anti-usure et anti-corrosion | Haute dureté, résistant à l'usure, résistant à la corrosion ; s'adapte aux environnements de travail extrêmes et difficiles |
| Tolérance de précision | ±0,0004 mm (diamètre ISZ13) ; rugosité de surface : Ra≤0,007 μm | Ajustement ultra-serré avec le corps de l'injecteur ; minimise le frottement et les fuites de carburant |
| Pression de travail maximale | 5700 bars | Performances stables sous pression extrême ; répond aux exigences des moteurs diesel lourds Caterpillar |
| Dimensions physiques | Longueur : 7,6 pouces, Diamètre : 1,90 pouces, Poids : 1,60 lb (0,73 kg) | Taille standard OEM ; ajustement direct boulonné ; aucune modification nécessaire pour l'installation |
| Garantie | Garantie limitée de 12 mois | Couvre les défauts de fabrication et les problèmes de performance ; processus de réclamation simple et efficace |
| Catégorie d'équipement | Modèles compatibles | Scénarios d'application |
| Équipement minier lourd | Camions miniers 793F ; excavatrices 390F, 395F ; bulldozers D11T | Exploitation minière à ciel ouvert à grande échelle, exploitation minière en profondeur, transport minier, opérations de carrière |
| Machines de construction et d'infrastructure | Chargeuses sur pneus 994K ; bulldozers D10T2 ; machines de construction routière à grande échelle | Projets d'infrastructure lourde, construction routière, terrassement à grande échelle, construction urbaine |
| Équipement de puissance industrielle | Groupes électrogènes industriels C15/C18/C27 (5000 kVA-8500 kVA), compresseurs industriels | Production industrielle à grande échelle, alimentation auxiliaire de centrale électrique, alimentation de secours d'urgence, alimentation électrique minière |
| Équipement hors route et marin | Porteurs hors route ; moteurs marins Caterpillar (C18/C27), équipement auxiliaire marin | Transport minier hors route, opérations offshore, manutention portuaire, ingénierie marine |
| Numéro de pièce d'origine | Numéros de pièce interchangeables (référence croisée OEM) |
| 1948565 (194-8565, CA1948565) | 1948566, 105-0790, 137-5410, 167-0890 (tous compatibles avec les systèmes ISZ13 Caterpillar C15/C18/C27) |
| Article de test | Normes de test | Résultats des tests |
| Précision dimensionnelle | Tolérances OEM Caterpillar, ISO 9001:2015, TS16949 | Taux de réussite de 100 % ; dépasse les exigences dimensionnelles OEM pour un ajustement parfait |
| Test d'étanchéité haute pression | Cyclage de pression de 5700 bars, plus de 19 500 cycles | Aucune fuite de carburant ; rétention de pression stable sous pression extrême et fonctionnement à charge prolongée |
| Test de résistance à l'usure | Test d'abrasion, test d'usure à haute température, test de brouillard salin | Durée de vie de plus de 28 000 heures ; aucune abrasion visible après simulation d'opération en environnement difficile |
| Test de performance de précision | Test de précision de livraison de carburant, test de stabilité de pression | Erreur de précision de livraison ≤±0,4 % ; sortie de pression stable, assurant la synchronisation des cylindres du moteur |
Personne à contacter: Mr. Mrs. lily
Téléphone: 8613790195672
Télécopieur: 86-137-9019-5672