Le piston d'injection de carburant c-aterpillar 1086633 est un composant d'origine OEM de haute précision, spécialement développé pour les moteurs diesel c-aterpillar de moyenne et lourde capacité,servant de noyau essentiel du système d'injection de carburantIl est principalement responsable de l'aspiration précise du carburant, de la compression et de la distribution mesurée, ce qui est essentiel pour maintenir la puissance optimale du moteur, l'économie de carburant,et fiabilité opérationnelle à long termeFabriqué dans des installations certifiées ISO 9001:2015 et TS16949, ce piston respecte strictement les normes de conception et les spécifications de matériaux originaux de c-aterpillar.adoptant l'acier allié à haute résistance comme matériau de base, combinée à un traitement thermique avancé et à une technologie de meulage ultra-précise.qui lui permettent de résister à des conditions de travail extrêmes telles que des températures élevéesEn tant que pièce de rechange directe OEM, elle est parfaitement montée sans aucune modification requise pour l'installation,et bénéficie d'une garantie limitée de 12 mois, fournissant une solution de maintenance fiable et rentable pour les utilisateurs d'équipements c-aterpillar dans le monde entier.
| Paramètre | Spécification détaillée | Les commentaires |
| Numéro de la partie | Le montant de l'aide est calculé à partir des montants fournis par l'État. | Piston OEM c-aterpillar d'origine; 100% compatible avec le matériel d'origine |
| Type de produit | Plongeur d'injecteur de carburant | Composant principal du système d'injection de carburant; contrôle l'aspiration, la compression et la livraison du carburant |
| Moteurs compatibles | moteurs à moteur diesel à usage moyen-lourd C13, C15, C16 | Vérifier la compatibilité exacte du numéro de série du moteur (NSE) avant l'installation |
| Matériel | Acier allié à haute résistance avec revêtement anti-usure et anti-corrosion | Haute dureté, résistance à l'usure, résistance à la corrosion; s'adapte aux environnements de travail difficiles |
| Tolérance de précision | ± 0,0005 mm (diamètre du plongeur); rugosité de surface: Ra≤ 0,009 μm | Adaptation extrêmement étroite avec le canon de l'injecteur; réduit au minimum le frottement et les fuites de carburant |
| Pression de travail maximale | 5400 bar | Des performances stables sous pression extrêmement élevée; répond aux exigences du moteur c-aterpillar à moyenne charge lourde |
| Les dimensions physiques | Longueur: 7,2 pouces, Diamètre: 1,73 pouces, Poids: 0,65 kg | Taille standard OEM; raccordement direct; aucune modification n'est nécessaire pour l'installation |
| Garantie | Garantie limitée de 12 mois | Couvre les défauts de fabrication et les problèmes de performance; processus de réclamation simple et efficace |
| Équipement de catégorie c | Modèles compatibles | Scénarios d'application |
| Camions de charge moyenne et lourde | Classe 7 - 8 camions lourds et moyens, camions longue distance équipés de moteurs C13/C15/C16 | Transport de marchandises sur de longues distances, logistique interurbaine, transport de marchandises lourdes, opérations de transport de marchandises interrégionales |
| Machinerie minière et de construction | Excavatrices 349D, 352F; chargeuses à roues 988K, 992K; bulldozers D10T | L'exploitation minière à ciel ouvert à grande échelle, les travaux de terrassement lourds, la construction de routes, les exploitations de carrières, les projets d'infrastructure |
| Équipement électrique industriel | Ensembles de générateurs industriels de C13/C15 (3500 kVA-6000 kVA), compresseurs industriels | Production industrielle à grande échelle, alimentation auxiliaire des centrales électriques, alimentation de secours d'urgence, alimentation minière |
| Équipement hors route | Téléporteurs hors route, camions miniers équipés de moteurs C15/C16 | Transport minier à ciel ouvert, construction hors route, travaux d'ingénierie lourde |
| Numéro de pièce originale | Numéros de pièces interchangeables (références croisées OEM) |
| Le montant de l'aide est calculé à partir des montants fournis par l'État. | 1086634, 105-0770, 137-5370, 167-0860 (tous compatibles avec les systèmes de piston C13/C15/C16 à c-pylon) |
| Objet d'essai | Normes de test | Résultats des tests |
| Précision dimensionnelle | Les tolérances OEM de c-aterpillar, selon la norme ISO 9001:2015, TS16949 | Taux de réussite de 100%; répond/excède les exigences dimensionnelles OEM pour un ajustement parfait |
| Épreuve d'étanchéité à haute pression | Cycles de pression de 5400 bar, plus de 18 500 cycles | Aucune fuite de carburant; rétention de pression stable dans des conditions extrêmes de haute pression |
| Test de résistance à l'usure | Test d'abrasion, test d'usure à haute température, test de pulvérisation saline | 26,000+ heures de durée de vie; excellente adaptabilité aux environnements de travail difficiles |
| Test de performance de précision | Épreuve de précision de l'alimentation en carburant, épreuve de stabilité sous pression | Erreur de précision de livraison ≤ ± 0,5%; pression de sortie stable, assurant la synchronisation du moteur |
Personne à contacter: Mr. Mrs. lily
Téléphone: 8613790195672
Télécopieur: 86-137-9019-5672