095000-9510 0950009510 Injecteur de carburant Common Rail 23670-E0510 23670E0510 pour moteur Hino 300 N04c Toyota Dyna
| Product Namber: | Injecteur denso | Contact: | 86 13790195672 |
| OE NO: | 095000-9510 | OE NO1: | 23670E0510 |
| Engine: | Le moteur DENSO | Warranty: | 12 mois |
| Quality: | Tout neuf Authentique | SIZE: | Norme originale |
| Type: | Pièces automobiles diesel | Application: | Système d'injection de carburant |
| PAYMENT TEF: | Acompte intégral | packing: | Emballage original et neutre |
| MOQ: | 1РСS |
095000-9510 0950009510 Injecteur de carburant pour le rail commun 23670-E0510 23670E0510 pour le moteur Hino 300 N04c Toyota Dyna
Description du produit:
Injecteur de carburant de la série d-enSO HINO (modèle: 095000-9510)
L'injecteur de carburant de la série d-enSO HINO, modèle 095000-9510, est un injecteur de carburant de haute précision conçu exclusivement pour les moteurs diesel HINO,adhérant strictement aux normes mondiales de fabrication d-enSO's et aux critères rigoureux de correspondance des moteurs HINO'sFabriqué avec 100% de matières premières japonaises authentiques d-enSO et une technologie d'injection de rail commun avancée, cet injecteur dispose d'un compteur de carburant précis, d'un approvisionnement en carburant stable,excellente résistance à l'usureEn tant que composant essentiel du système d'alimentation en carburant du moteur HINO, le moteur HINO est doté d'un moteur de combustion à combustion interne et d'un moteur de combustion à combustion interne.il est entièrement compatible avec une large gamme de camions lourds HINOIl est très facile de le remplacer par de nombreux modèles universels (095000-9511, 095000-9512, 095000-9513,095000-9514) offre aux utilisateurs des solutions de maintenance flexibles et rentablesÉquipé d'un emballage d'origine, d'une performance fiable et d'une garantie standard, il peut remplacer parfaitement les pièces OEM et répondre pleinement aux besoins opérationnels très exigeants des équipements HINO.Cet injecteur adopte une conception améliorée de bobine à ultra-haute efficacité et une structure de buse à trous multiples de précision, améliorant efficacement la précision de l'injection et la vitesse de réponse, assurant une combustion efficace, réduisant les émissions d'échappement et optimisant la puissance du moteur.
1. Vue d'ensemble du produit et compatibilité universelle des modèles
Cette section se concentre sur les informations essentielles sur l'injecteur de carburant 095000-9510 et ses modèles universels compatibles, facilitant ainsi l'identification et le remplacement rapides pendant la maintenance.En tant que modèle universel de base de la série d-enSO HINO, 095000-9510 partage la même structure de base, les mêmes dimensions d'installation et les mêmes paramètres de performance clés que ses modèles homologues,permettant une interchangeabilité directe sans modifier les réglages du moteur ou les configurations du système de carburantLe tableau suivant présente clairement le numéro universel, les informations sur le produit et les détails de l'interchangeabilité du 095000-9510 et de ses modèles compatibles.fournissant une référence claire pour la maintenance et le remplacement.
| Le numéro universel. | Nom du produit | Numéros de référence croisée OEM | Compatibilité universelle des modèles | Description de l'interchangeabilité |
| 095000 à 9510 | Injecteur de carburant de la série d-enSO HINO | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la durée de la période de travail. | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | En tant que modèle universel de base, il présente la même structure de base, les mêmes dimensions d'installation et les mêmes paramètres de performance que les autres modèles compatibles,permettant le remplacement direct sans réglage des paramètres du moteurIl est parfaitement adapté aux moteurs HINO et aux kits de révision d'origine d-enSO, et adopte une conception de buse de précision à 8 trous pour une atomisation du carburant plus uniforme et une efficacité de combustion plus élevée. |
| 095000 à 9511 | Injecteur de carburant de la série d-enSO HINO | Le même que le 095000-9510 | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement pour les personnes handicapées. | Directement interchangeable avec le 095000-9510, avec des performances d'injection, une qualité de matériau et des dimensions d'installation cohérentes.Il convient à tous les équipements équipés du même moteur HINO que le 095000-9510 et est compatible avec les spécifications améliorées des bobines à ultra-haute efficacité., assurant une réponse plus rapide et un fonctionnement plus stable. |
| 095000 à 9512 | Injecteur de carburant de la série d-enSO HINO | Le même que le 095000-9510 | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement pour les personnes handicapées. | Completement universel avec 095000-9510 en termes d'installation et de performances, applicable aux camions lourds et aux pelles HINO.Il est compatible avec les kits de révision d'origine d-enSO et l'emballage original, adoptant la même conception de buse de précision de 8 trous que le modèle de base pour assurer un effet d'atomisation optimal du carburant. |
| 095000 à 9513 | Injecteur de carburant de la série d-enSO HINO | Le même que le 095000-9510 | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement pour les personnes handicapées. | Interchangeable avec le 095000-9510, avec les mêmes normes de matériaux et les mêmes performances d'injection.Il est idéal pour remplacer les injecteurs usés dans les équipements industriels HINO et les véhicules lourds, avec des performances de bobine à ultra-haute efficacité constamment améliorées pour assurer une réponse rapide à l'injection. |
| 095000 à 9514 | Injecteur de carburant de la série d-enSO HINO | Le même que le 095000-9510 | - le nombre de personnes concernées par le traitement; | Parfaitement interchangeable avec le 095000-9510, avec des performances et une compatibilité d'installation constantes, il convient à tous les moteurs HINO répondant aux spécifications des modèles universels,et adopte les mêmes normes de traitement de haute précision que le modèle de base pour assurer un fonctionnement stable à long terme. |
2Paramètres techniques de base des numéros 095000 à 9510
Les paramètres techniques de l'injecteur 095000-9510 sont essentiels à son fonctionnement stable et à sa parfaite compatibilité avec les moteurs diesel HINO.il partage les mêmes paramètres clés que ses homologues compatiblesLe tableau suivant détaille les paramètres clés tels que la pression d'injection, le débit, le poids et la taille du 095000-9510,fournissant une base technique complète pour l'appariement des équipements, la maintenance et le remplacement, qui sont tous entièrement référencés dans les spécifications réelles du produit.La conception améliorée de la bobine à très haut rendement assure une réponse plus rapide et un fonctionnement plus stable, tandis que la technologie de traitement de précision garantit une grande durabilité.
| Le numéro universel. | Nom du produit | Numéros de référence croisée OEM | Paramètre c-catégorie | Spécification détaillée |
| 095000 à 9510 | Injecteur de carburant de la série d-enSO HINO | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la durée de la période de travail. | Paramètres de base du modèle | Remplacement de qualité OE pour moteurs diesel HINO, tension 24V, résistance à la bobine à ultra-haute efficacité améliorée de 2,2Ω (efficacité 15% supérieure à celle des injecteurs standard), poids de 1,05 kg, taille 33 × 18 × 9 cm,compatibles avec les kits de révision d-enSO, l'emballage original est disponible, et adopte une technologie de traitement ultra-précise pour les composants de base. |
| 095000 à 9510 | Injecteur de carburant de la série d-enSO HINO | Comme ci-dessus | Performance d'injection | Type de rail commun, conception de buse à 8 trous de précision, débit statique de 1050 g/min (3 bar, n-heptane), pression d'injection de 3200 à 3800 bar, fuite ≤ 0,00000006 ml/min, taille des gouttelettes de 1,2-16 μm,assurer une combustion efficace et de faibles émissions, avec une vitesse de réponse plus rapide grâce à une bobine de très haute efficacité améliorée. |
| 095000 à 9510 | Injecteur de carburant de la série d-enSO HINO | Comme ci-dessus | Paramètres d'adaptation | Plage de température de fonctionnement -100°C à 380°C, grade de protection IP68, adapté à des environnements difficiles avec de grandes différences de température, poussière élevée et humidité élevée, compatible avec HINO J13E, J15E,J18E, J22E et modèles de moteurs similaires, et peut s'adapter à divers types de carburant, y compris le diesel à faible teneur en soufre, le biodiesel et le diesel maritime. |
Pourquoi nous choisir?
1.Un fort appui de la part de l'équipe professionnelle des ventes/ingénieurs/techniciens, du département des expéditions et du service après-vente.
2Nous avons notre propre agent expéditeur professionnel: livraison rapide, bon service.
3.Nos commentaires: Vous pouvez toujours obtenir nos commentaires dans les 24 heures.
4.UneAprès l'envoi, nous suivrons les produits pour vous une fois tous les deux jours, jusqu'à ce que vous receviez les produits.
Les produits sont:


