|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Numéro du produit: | INJECTEUR CUMMINS | Poteau carré: | 86+ 15099762302 |
|---|---|---|---|
| OE NON: | 4076912 | OE NO1: | 4384260 |
| Moteur: | Moteur Cummins | Modèle de voiture: | Cummins |
| Garantie: | 12 mois | Qualité: | Tout neuf Authentique |
| Taille: | Norme originale | Taper: | Pièces automobiles diesel |
| Application: | Système d'injection de carburant | Matériel: | Acier rapide |
| PAIEMENT TEF: | Acompte intégral | emballage: | Emballage original et neutre |
| MOQ: | 1РСS |
Injecteur de carburant Cummins 4076912
L'injecteur de carburant Cummins 4076912 est un composant de système de carburant de haute qualité conçu spécifiquement pour la série de moteurs Cummins QSK15. Ce composant d'ingénierie de précision assure une livraison optimale du carburant, ce qui se traduit par une amélioration des performances du moteur, de l'efficacité énergétique et une réduction des émissions.
| Numéro OE | 4076912 |
| Nom du produit | Injecteur de carburant Cummins 4076912 |
| Numéros génériques (3-5) | 49284222, 39286715, 39284067, 39283757 |
| Modèles de moteur | Moteur série Cummins ISL, Moteur série Cummins QSX, Moteur série Cummins ISC |
| Fabricant | Cummins Inc. |
| Catégorie de produit | Composants du système de carburant |
Ce tableau fournit des informations essentielles sur le produit, y compris le numéro OE unique, le nom du produit, les numéros génériques compatibles et les modèles de moteur. Les 3 à 5 numéros génériques offrent une flexibilité dans l'approvisionnement de pièces compatibles.
| Pression de fonctionnement | 27839 psi |
| Débit | 925 cc/min |
| Matériel | Acier allié haute température |
| Poids | 1350 grammes |
| Température de fonctionnement | -40°C à +150°C |
| Compatibilité carburant | Carburant diesel avec indice de cétane ≥ 40 |
| Connexion électrique | Connecteur 2 ou 3 broches |
| Exigence de filtration | Filtre de 10 microns ou plus fin |
Les spécifications techniques garantissent la compatibilité et les performances avec les moteurs Cummins. La haute pression de fonctionnement et le débit garantissent une livraison et une combustion efficaces du carburant.
Tableau d'application des séries d'injecteurs de carburant Cummins – Moteur – Équipement
| Injecteur de carburant / Série de moteur | Technologie d'injection courante | Plateforme moteur | Équipement / Applications typiques |
| Série B (4BT / 6BT) | Mécanique / Électronique précoce | 4BT, 6BT, 5.9L | Camions légers, équipements de construction, générateurs |
| Série ISB | Common Rail | ISB 5.9, ISB 6.7 | Camionnettes, véhicules utilitaires légers |
| Série ISC | Common Rail | ISC 8.3 | Camions moyens, bus, équipements de construction |
| Série ISL | Common Rail | ISL 8.9 | Bus de transit, camions lourds, chargeuses |
| Série ISZ | Common Rail | ISZ 13 | Camions lourds, équipements industriels |
| Série ISM | Common Rail | ISM 10.8 | Camions lourds, véhicules utilitaires |
| Série N14 | Injection par unité électronique | N14 | Camions lourds, équipements miniers |
| Série M11 | Injection par unité électronique | M11 | Camions, bus, équipements de construction |
| Série ISX | Common Rail haute pression | ISX 15 | Camions lourds, équipements miniers, pétroliers |
| Série QSX | Common Rail haute pression | QSX 15 | Camions miniers, équipements industriels |
| Série QSB | Common Rail | QSB 4.5 / 6.7 | Machines de construction, équipements agricoles |
| Série QSC | Common Rail | QSC 8.3 | Marine, construction, générateurs |
| Série QSL | Common Rail | QSL 9 | Équipements de construction, générateurs |
| Série QSM | Common Rail | QSM 11 | Applications marines, industrielles |
| Série K (K19 / K38 / K50) | Mécanique / Électronique | K19, K38, K50 | Grands camions miniers, production d'énergie |
| QSK15 | ||||||||
| 570016 | 579251 | 579261 | 1464994 | 1481827 | 1499714 | 1511696 | 1521977 | 1521978 |
| 1529790 | 1731091 | 1764364 | 1764365 | 1846348 | 1846350 | 1846351 | 4030346 | 4062568 |
| 4062569 | 4076912 | 4088301 | 4088327 | 4088660 | 4088665 | 4088723 | 4088725 | 4384260 |
| 4928260 | 4928262 | 4928264 | 4954432 | 4954434 | 4954644 | 4954646 | 4954648 | 4954888 |
| 49548884 | ||||||||
Pourquoi nous choisir :
1. Vous pouvez d'abord nous renvoyer les marchandises. Après vérification, nous vous en enverrons une nouvelle. Et nous prendrons en charge tous les frais de renvoi.
2. Nous avons notre propre agent d'expédition professionnel : livraison rapide, bon service.
3. Nos commentaires : Vous pouvez toujours obtenir nos commentaires dans les 24 heures.
4.Après l'envoi, nous suivrons les produits pour vous tous les deux jours, jusqu'à ce que vous receviez les produits
.IMAGE DU PRODUIT : ![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Mrs. lily
Téléphone: 8613790195672
Télécopieur: 86-137-9019-5672