Pompe 0414755005 0414755006 0414755007 1392052 1379110 pour moteur de Construction de camion D12 D13 XF D28 75CF 85CF 95XF
| Product Namber: | INJECTEUR BOSCH | contact: | +86 13790195672 |
| OE NO: | 0414755007 | OE NO1: | 1392052 |
| Engine: | BOSCH | Car Model: | GOMMINES |
| Warranty: | 12 mois | Quality: | Tout neuf Authentique |
| SIZE: | Norme originale | Type: | Pièces automobiles diesel |
| Application: | Système d'injection de carburant | PAYMENT TEF: | Acompte intégral |
| packing: | Emballage original et neutre | MOQ: | 1РСS |
Injecteur 0414755005 0414755006 0414755007 1392052 1379110 pour camion D12 D13 XF D28 75CF 85CF 95XF Moteur de construction
Description du produit:
3. Normes de matériaux et de qualité
| Numéro universel | Nom du produit | Numéros de référence croisée OEM | Composition des matériaux | Normes de qualité | Certifications pertinentes |
| 0414755007 | Injecteur de carburant série 755 de bbosch | 0414755007, 0414755008, 0986445011, 0986445012, 313GC5230M, 313GC5265M, 5010284916 | Buse : Acier au chrome allié de haute pureté avec orifices micro-précis (matériau W6Mo5Cr4V2) ; Corps : Alliage résistant à la chaleur de haute résistance (conforme à la norme DIN 17230) ; Composants internes : Acier inoxydable usiné CNC de précision avec revêtement anti-usure (matériau 18CrNi8) selon les normes strictes de matériaux de bbosch, garantissant une dureté et une résistance à l'usure élevées | Conforme aux normes mondiales OE de bbosch, IATF 16949 et ISO 9001:2015 ; tests de haute pression, de durabilité et de fuite à 100 % ; contrôle qualité strict conformément aux exigences de qualité des fournisseurs de bbosch ; technique de traitement de durcissement sous vide pour une rigidité améliorée (dureté superficielle HV≥540, HRC≥54, conforme aux exigences de dureté des matériaux standard)[8] | Normes d'émission Euro V, EPA Tier 4 ; certifié ISO, certifié TS16949 ; conforme aux spécifications des moteurs SCANIA, MAN, MACK et Deutz, conforme aux normes mondiales des systèmes common rail[4] |
4. Avantages de performance du produit
| Numéro universel | Nom du produit | Numéros de référence croisée OEM | Avantages de performance | Bénéfices d'application | Fiabilité |
| 0414755007 | Injecteur de carburant série 755 de bbosch | 0414755007, 0414755008, 0986445011, 0986445012, 313GC5230M, 313GC5265M, 5010284916 | Excellente stabilité thermique (-49°C à 185°C), propriétés anti-pollution et anti-corrosion supérieures, taux de fuite ultra-faible, étanchéité IP67 anti-poussière et étanche, structure anti-vibration, grade de rigidité HRC63-66, dosage précis du carburant, performance anti-usure améliorée | S'adapte à divers environnements de travail extrêmes, réduit le taux de défaillance du moteur, améliore l'efficacité opérationnelle, réduit les coûts de maintenance, optimise l'économie de carburant de 8 à 10 %, réduit les émissions d'échappement et prolonge considérablement la durée de vie du moteur | A passé plus de 1100 heures de tests de durabilité ; la durée de vie est 65 % plus longue que celle des injecteurs standard ; garantie de 12 mois, diagnostic de panne facile, performances constantes en fonctionnement intensif à long terme, compatible avec les normes de test common rail de bbosch[4] |
BBoschSérie d'injecteurs de carburant – Moteur – Tableau d'application des équipements
| Injecteur de carburant / Série de moteurs | Technologie d'injection commune | Plateforme moteur | Équipement / Applications typiques |
| Pompe VE / Systèmes d'injection précoces | Injection mécanique | Plateformes diesel à pompe rotative VE | Véhicules diesel légers, petits moteurs industriels, équipements agricoles |
| Pompe P / Systèmes d'injection en ligne | Injection mécanique | Plateformes diesel mécaniques lourdes | Camions, bus, machines industrielles, équipements agricoles |
| UIS / Système d'injecteur unitaire | Injecteur unitaire électronique | Moteurs diesel lourds | Camions commerciaux, moteurs industriels, certains équipements hors route |
| UPS / Système de pompe unitaire | Pompe unitaire électronique | Moteurs diesel moyens et lourds | Véhicules commerciaux, bus, équipements de construction |
| Série d'injecteurs à rampe commune à solénoïde | Rampe commune haute pression | Moteurs diesel de voitures particulières et commerciaux | Voitures particulières, véhicules utilitaires légers, camions de poids moyen |
| Série d'injecteurs piézoélectriques à rampe commune | Rampe commune haute pression | Moteurs diesel de voitures particulières avancés | Voitures particulières, véhicules diesel haut de gamme |
| Série CRI 1 | Rampe commune | Moteurs diesel à rampe commune précoces | Véhicules particuliers, applications diesel légères |
| Série CRI 2 | Rampe commune | Moteurs diesel à rampe commune améliorés | Voitures particulières, SUV, véhicules utilitaires légers |
| Série CRI 2.2 / 2.5 / 3 | Rampe commune haute pression | Moteurs diesel modernes | Voitures particulières, fourgonnettes, véhicules utilitaires |
| Série CRIN | Rampe commune haute pression | Moteurs diesel lourds | Camions lourds, bus, équipements hors route |
| Série CRSN | Rampe commune pour véhicules commerciaux | Moteurs diesel commerciaux | Camions de poids moyen et lourd, bus |
| Plateformes d'injection liées à Denoxtronic | Support diesel + post-traitement | Systèmes diesel à émissions Euro | Véhicules commerciaux et systèmes diesel industriels avec contrôle des émissions |
| Série d'injecteurs à injection directe d'essence (GDI) | Injection directe d'essence haute pression | Moteurs à injection directe d'essence | Voitures particulières, véhicules de performance |
| Série d'injecteurs de carburant multipoints | Injection électronique de carburant par port | Moteurs à essence | Voitures particulières, véhicules légers |
| 755 | |||||||
| 313GC5222M | 313GC5227M | 313GC5230MX | 313GC5233MX | 1379110 | 1392052 | 1435558 | 04262056 |
| 9074627 | 10116257 | 041475503 | 041475508 | 0414755002 | 0414755004 | 0414755005 | 0414755006 |
| 0414755007 | 0414755008 | 0414755014 | 0414755015 | 0414755016 | 0414755017 | 0414755018 | 0414755117 |
| 0414755118 | 0986445001 | 0986445005 | 0986445008 | 0986445011 | 0986445012 | 0986445013 | 5001860115 |
| 5010284908 | 7485003175 | ||||||
Pourquoi nous choisir :
1. Nous avons un stock complet et pouvons livrer dans un délai court. De nombreux styles pour vos choixIMAGE DU PRODUIT
2. Nous avons notre propre agent de transit professionnel : livraison rapide, bon service.
3. Notre retour : vous pouvez toujours obtenir notre retour dans les 24 heures.
4.Après l'envoi, nous suivrons les produits pour vous tous les deux jours, jusqu'à ce que vous obteniez les produits.IMAGE DU PRODUIT
Détails du contact :


