|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Numéro du produit: | INJECTEUR BOSCH | Poteau carré: | +86 13790195672 |
|---|---|---|---|
| OE NON: | 1730888 | OE NO1: | 0414701036 |
| Moteur: | BOSCH | Modèle de voiture: | GOMMINES |
| Garantie: | 12 mois | Qualité: | Tout neuf Authentique |
| Taille: | Norme originale | Taper: | Pièces automobiles diesel |
| Application: | Système d'injection de carburant | PAIEMENT TEF: | Acompte intégral |
| emballage: | Emballage original et neutre | MOQ: | 1РСS |
Description du produit:
3. Normes de matériaux et de qualité
| Numéro universel. | Nom du produit | Numéros de référence croisée OEM | Composition des matériaux | Normes de qualité | Certifications pertinentes |
| 1734493 | Injecteur de carburant série D12 BOSCH | 1730888, 0414701072, 0414701081, 0414701090, 1766558, 1734498 | Buse : Acier à haute vitesse avec soupape à bille de précision (HRC72-75) et revêtement anti-usure et anti-corrosion avancé ; Corps : Acier allié à haute résistance avec rigidité améliorée et performance d'étanchéité haute pression ; Composants internes : Acier inoxydable usiné CNC de précision avec revêtement anti-usure et anti-corrosion ; Électrovanne : Alliage de cuivre haute performance ; fabriqué avec des matériaux 100% authentiques BOSCH, origine Allemagne. | Conforme aux normes mondiales OE BOSCH, IATF 16949, ISO 9001:2015 et aux exigences de qualité fondamentales de BOSCH ; 100% test d'étanchéité haute pression (2500 bars), de durabilité et de performance d'atomisation ; processus de traitement thermique sous vide ; fabriqué selon les spécifications OE exactes, contrôle qualité strict, emballage neutre avec traçabilité complète, MOQ de 1 unité pris en charge. | Euro V, Euro VI, EPA Tier 4 Final ; certifié ISO, certifié TS16949, certifié CE ; conforme aux spécifications de la série D12 BOSCH, assurance qualité BOSCH authentique, traçabilité complète de la fabrication, garantie de 6 mois à 24 mois pour les unités neuves. |
4. Avantages de performance du produit
| Numéro universel. | Nom du produit | Numéros de référence croisée OEM | Avantages de performance | Avantages d'application | Fiabilité |
| 1734493 | Injecteur de carburant série D12 BOSCH | 1730888, 0414701072, 0414701081, 0414701090, 1766558, 1734498 | Excellente stabilité thermique (-40°C à 230°C), étanchéité à la poussière et à l'eau IP67, indice de rigidité HRC72-75, forte performance d'étanchéité haute pression, réponse d'injection rapide (0,3 ms), adaptabilité en haute altitude et à basse température, excellente économie de carburant. | Réduit le taux de défaillance du moteur de 25%, diminue les coûts de maintenance, optimise l'économie de carburant de 16-19%, prolonge la durée de vie du moteur de 18%, améliore la stabilité opérationnelle et l'efficacité du travail de l'équipement, prix de référence 248 $ par unité. | Plus de 2000 heures de tests de durabilité ; durée de vie 120% plus longue que les injecteurs standard ; garantie de 3 à 6 mois pour les unités remises à neuf, garantie de 6 à 24 mois pour les unités neuves, numéro de pièce vérifiable, garantie de pièces authentiques, stock suffisant pour une livraison rapide. |
Série d'injecteurs de carburant BOSCH – Moteur – Tableau d'application des équipementsInjecteur de carburant / Série moteur
| Technologie d'injection commune | Plateforme moteur | Équipement / Applications typiques | Pompe VE / Systèmes d'injection précoces |
| Injection mécanique | Plateformes diesel mécaniques lourdes | Véhicules diesel légers, petits moteurs industriels, équipements agricoles | Pompe P / Systèmes d'injection en ligne |
| Injection mécanique | Plateformes diesel mécaniques lourdes | Camions, bus, machines industrielles, équipements agricoles | UIS / Système d'injecteur unitaire |
| Injecteur unitaire électronique | Moteurs diesel lourds | Camions lourds, bus, équipements hors route | UPS / Système de pompe unitaire |
| Pompe unitaire électronique | Moteurs diesel moyens et lourds | Véhicules commerciaux, bus, équipements de construction | Série d'injecteurs à rampe commune à solénoïde |
| Rampe commune haute pression | Moteurs diesel lourds | Voitures particulières, véhicules utilitaires légers, camions de poids moyen | Série d'injecteurs piézoélectriques à rampe commune |
| Rampe commune haute pression | Moteurs diesel lourds | Voitures particulières, véhicules diesel haut de gamme | Série CRI 1 |
| Rampe commune | Moteurs diesel à rampe commune améliorés | Véhicules particuliers, applications diesel légères | Série CRI 2 |
| Rampe commune | Moteurs diesel à rampe commune améliorés | Voitures particulières, SUV, véhicules utilitaires légers | Série CRI 2.2 / 2.5 / 3 |
| Rampe commune haute pression | Moteurs diesel lourds | Voitures particulières, fourgonnettes, véhicules commerciaux | Série CRIN |
| Rampe commune haute pression | Moteurs diesel lourds | Camions lourds, bus, équipements hors route | Série CRSN |
| Rampe commune pour véhicules commerciaux | Moteurs diesel commerciaux | Camions de poids moyen et lourd, bus | Plateformes d'injection liées à Denoxtronic |
| Support diesel + post-traitement | Systèmes diesel à émissions Euro | Véhicules commerciaux et systèmes diesel industriels avec contrôle des émissions | Série d'injection directe d'essence (GDI) |
| Injection directe d'essence haute pression | Moteurs à injection directe d'essence | Voitures particulières, véhicules de performance | Série d'injecteurs de carburant multipoints |
| Injection de carburant par port électronique | Moteurs à essence | Voitures particulières, véhicules légers | D12 |
| 1408335 | |||||||
| 1409193 | 1420379 | 1421380 | 1440578 | 1440579 | 1440580 | 1478543 | 1487472 |
| 1505199 | 1505344 | 1548472 | 1548475 | 1730888 | 1734493 | 1766549 | 1805344 |
| 1920420 | 1942702 | 2098522 | 0414701005 | 0414701007 | 0414701008 | 0414701016 | 0414701018 |
| 0414701019 | 0414701020 | 0414701026 | 0414701027 | 0414701029 | 0414701030 | 0414701032 | 0414701035 |
| 0414701036 | 0414701037 | 0414701038 | 0414701039 | 0414701043 | 0414701044 | 0414701045 | 0414701047 |
| 0414701050 | 0414701051 | 0414701056 | 0414701057 | 0414701058 | 0414701059 | 0414701060 | 0414701062 |
| 0414701063 | 0414701064 | 0414701066 | 0414701067 | 0414701068 | 0414701069 | 0414701070 | 0414701071 |
| 0414701072 | 0414701073 | 0414701076 | 0414701077 | 0414701078 | 0414701079 | 0414701080 | 0414701082 |
| 0414701086 | 0414701092 | 0414701105 | Pourquoi nous choisir : | ||||
1. Nous avons un stock complet et pouvons livrer dans un délai court. De nombreux styles pour vos choix
.Détails du contact :
3. Notre retour : vous pouvez toujours obtenir notre retour dans les 24 heures.
4.
Après l'envoi, nous suivrons les produits pour vous tous les deux jours, jusqu'à ce que vous receviez les produits.PHOTO DU PRODUITDétails du contact :
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Mrs. lily
Téléphone: 8613790195672
Télécopieur: 86-137-9019-5672