|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Numéro du produit: | INJECTEUR BOSCH | Poteau carré: | +86 13790195672 |
|---|---|---|---|
| OE NON: | 0414701008 | OE NO1: | 0414701027 |
| Moteur: | BOSCH | Modèle de voiture: | GOMMINES |
| Garantie: | 12 mois | Qualité: | Tout neuf Authentique |
| Taille: | Norme originale | Taper: | Pièces automobiles diesel |
| Application: | Système d'injection de carburant | PAIEMENT TEF: | Acompte intégral |
| emballage: | Emballage original et neutre | MOQ: | 1РСS |
Description du produit:
| Le numéro universel. | Nom du produit | Numéros de référence croisée OEM | Composition du matériau | Normes de qualité | Certifications pertinentes |
| 0414701008 | Injecteur de carburant de la série D12 bbosCH | 0414701008, 0414701005, 0414701006, 0414701007, 0414701021, 0414700005 et le numéro de téléphone de l'autorité compétente | Buse: acier à grande vitesse avec ouvertures de précision (HRC75-78) et revêtement anti-usure et anti-corrosion au nitrure de titane; corps: acier allié de haute résistance avec rigidité accrue; composants internes:Acier inoxydable usiné CNC de précision avec précision de traitement de niveau IT6; soupape électromagnétique: alliage de cuivre haute performance avec conception à faible consommation d'énergie; matériaux bbosCH 100% authentiques, originaire d'Allemagne, compatible avec le kit de révision dédié F00041N037. | Il est conforme aux normes globales d'équipement de bbosCH, IATF 16949, ISO 9001:2015; scellement à haute pression à 100% (2600 Bar) et test de durabilité; traitement thermique sous vide, contrôle de qualité strict, emballage neutre avec traçabilité totale,conformément aux exigences de qualité des fournisseurs bbosCH, y compris VDA 6.3 normes d'audit, reflétant le savoir-faire de bbosCH. | Euro V, Euro VI, EPA Tier 4; certifié ISO, certifié TS16949, certifié CE; certifié système de gestion environnementale ISO 14001; garantie de 6 à 24 mois pour les unités neuves,Conformément aux normes de qualité des produits de bbosCH. |
| Le numéro universel. | Nom du produit | Numéros de référence croisée OEM | Avantages en matière de performance | Les avantages de l'application | La fiabilité |
| 0414701008 | Injecteur de carburant de la série D12 bbosCH | 0414701008, 0414701005, 0414701006, 0414701007, 0414701021, 0414700005 et le numéro de téléphone de l'autorité compétente | Excellente stabilité thermique (-53°C à 235°C), résistant à la poussière et à l'eau IP68, degré de rigidité HRC75-78, étanchéité haute pression, réponse rapide à l'injection, économie de carburant élevée,faible consommation d'énergie de la soupape électromagnétique, et une forte adaptabilité à des environnements difficiles similaires aux exigences en matière d'équipement industriel. | Réduit le taux de défaillance du moteur de 32%, réduit les coûts de maintenance, optimise l'économie de carburant de 17 à 22%, prolonge la durée de vie du moteur de 28%, améliore la stabilité opérationnelle, réduit la consommation d'énergie globale,et soutient une maintenance facile avec des kits de révision dédiés. | Plus de 3000 heures de test de durabilité; 140% de durée de vie plus longue que les injecteurs standard; nombre de pièces vérifiable, garantie de pièces d'origine, stock suffisant,qui reflète les avantages exceptionnels de bbosCH en matière de performances et de fiabilité. |
Le BOSCHLa série d'injecteurs de carburant
| Injecteur de carburant / série de moteur | Technologie commune d'injection | Plateforme du moteur | Équipement typique / applications |
| Pompes VE / systèmes d'injection précoces | Injection mécanique | Plateformes diesel à pompe rotative VE | Véhicules diesel légers, petits moteurs industriels, équipements agricoles |
| P Systèmes de pompe / injection en ligne | Injection mécanique | Plateformes mécaniques diesel lourdes | Automobiles, autobus, machines industrielles et équipements agricoles |
| UIS / système d'injection de l'unité | Injecteur à unité électronique | Moteurs diesel lourds | Camions commerciaux, moteurs industriels, certains équipements hors route |
| Système de pompage à alimentation directe / unité | Pompes à unité électronique | Moteurs diesel à usage moyen et lourd | Véhicules utilitaires, autobus, équipements de construction |
| Série d'injecteurs de solénoïdes de rail commun | Chemin de fer commun à haute pression | Automobiles particuliers et moteurs diesel commerciaux | Autos particuliers, véhicules utilitaires légers, camions moyens |
| Série d'injecteurs piezocommun rail | Chemin de fer commun à haute pression | Moteurs diesel pour voitures particulières avancées | Véhicules particuliers, véhicules diesel haut de gamme |
| CRI 1 série | Trains communs | Les premiers moteurs diesel communs | Véhicules de tourisme, applications diesel légères |
| CRI série 2 | Trains communs | Moteurs diesel améliorés | Autos particuliers, VUS, véhicules utilitaires légers |
| Série CRI 2.2 / 2.5 / 3 | Chemin de fer commun à haute pression | Moteurs diesel modernes | Autos particuliers, camionnettes, véhicules utilitaires |
| Série CRIN | Chemin de fer commun à haute pression | Moteurs diesel lourds | Autobus, camions lourds et équipements hors route |
| Série CRSN | Voiture à roues communes pour véhicules utilitaires | Moteurs diesel commerciaux | Autobus, camions à usage moyen et lourd |
| Plateformes d'injection associées à la Denoxtronic | Diesel + soutien au post-traitement | Systèmes diesel à émission euro | Véhicules utilitaires et systèmes diesel industriels avec régulation des émissions |
| série d'injection directe d'essence (GDI) | Injection directe d'essence à haute pression | Moteurs à injection directe à l'essence | Autos particuliers, véhicules de performance |
| Série d'injecteurs de carburant à plusieurs points | Injection électronique de carburant dans les ports | Moteurs à essence | Autos particuliers, véhicules légers |
| D12 | |||||||
| 1408335 | 1409193 | 1420379 | 1421380 | 1440578 | 1440579 | 1440580 | 1478543 |
| 1487472 | 1505199 | 1505344 | 1548472 | 1548475 | 1730888 | 1734493 | 1766549 |
| 1805344 | 1920420 | 1942702 | 2098522 | 0414701005 | 0414701007 | 0414701008 | 0414701016 |
| 0414701018 | 0414701019 | 0414701020 | 0414701026 | 0414701027 | 0414701029 | 0414701030 | 0414701032 |
| 0414701035 | 0414701036 | 0414701037 | 0414701038 | 0414701039 | 0414701043 | 0414701044 | 0414701045 |
| 0414701047 | 0414701050 | 0414701051 | 0414701056 | 0414701057 | 0414701058 | 0414701059 | 0414701060 |
| 0414701062 | 0414701063 | 0414701064 | 0414701066 | 0414701067 | 0414701068 | 0414701069 | 0414701070 |
| 0414701071 | 0414701072 | 0414701073 | 0414701076 | 0414701077 | 0414701078 | 0414701079 | 0414701080 |
| 0414701082 | 0414701086 | 0414701092 | 0414701105 | ||||
Pourquoi nous choisir?
1.Nous avons plein de stock, et peut livrer dans un court laps de temps.Beaucoup de styles pour vos choix.
2Nous avons notre propre agent expéditeur professionnel: livraison rapide, bon service.
3.Nos commentaires: Vous pouvez toujours obtenir nos commentaires dans les 24 heures.
4.UneAprès l'envoi, nous suivrons les produits pour vous une fois tous les deux jours, jusqu'à ce que vous receviez les produits.
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Mrs. lily
Téléphone: 8613790195672
Télécopieur: 86-137-9019-5672