|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Numéro du produit: | INJECTEUR BOSCH | Poteau carré: | +86 13790195672 |
|---|---|---|---|
| OE NON: | 0414701020 | OE NO1: | 144-0580 |
| Moteur: | BOSCH | Modèle de voiture: | GOMMINES |
| Garantie: | 12 mois | Qualité: | Tout neuf Authentique |
| Taille: | Norme originale | Taper: | Pièces automobiles diesel |
| Application: | Système d'injection de carburant | PAIEMENT TEF: | Acompte intégral |
| emballage: | Emballage original et neutre | MOQ: | 1РСS |
Description du produit:
| N° universel. | Nom du produit | Numéros de référence croisée OEM | Composition des matériaux | Normes de qualité | Certifications pertinentes |
| 0414701020 | Injecteur de carburant série D12 BOSCH | 0414701020, 0414701018, 0414701093, 0414701008, 0414701009, 0414701044 | Buse : Acier à haute vitesse (HRC77-80) avec revêtement en nitrure de titane anti-usure et anti-corrosion ; Corps : Acier allié à haute résistance ; Composants internes : Acier inoxydable usiné CNC (précision IT6) ; Électrovanne : Alliage de cuivre haute performance ; Matériaux BOSCH 100% authentiques (origine Allemagne). | Conforme aux normes mondiales OE BOSCH, IATF 16949, ISO 9001:2015 ; test d'étanchéité haute pression 2720 bars, traitement thermique sous vide, contrôle qualité strict, emballage traçable complet, conforme aux normes d'audit VDA 6.3. | Euro V, Euro VI, EPA Tier 4 ; certifié ISO, TS16949, CE, ISO 14001 ; garantie de 6 à 24 mois, inspection vidéo de sortie disponible pour garantir la qualité du produit. |
| N° universel. | Nom du produit | Numéros de référence croisée OEM | Avantages de performance | Bénéfices d'application | Fiabilité |
| 0414701020 | Injecteur de carburant série D12 BOSCH | 0414701020, 0414701018, 0414701093, 0414701008, 0414701009, 0414701044 | Stabilité thermique (-54°C à 238°C), étanchéité à la poussière et à l'eau IP68, rigidité HRC77-80, étanchéité haute pression solide, réponse rapide de l'ECU, économie de carburant élevée, forte adaptabilité aux environnements difficiles. | Réduit le taux de défaillance du moteur de 33,5 %, la consommation de carburant de 18,5 à 23,5 %, prolonge la durée de vie du moteur de 29,5 %, réduit les coûts de maintenance, améliore la stabilité opérationnelle et l'efficacité du travail. | Test de durabilité de plus de 3150 heures ; durée de vie 148 % plus longue que les injecteurs standard ; numéro de pièce vérifiable, garantie de pièces authentiques, stock suffisant, livraison sous 7 à 15 jours ouvrables. |
BOSCHSérie d'injecteurs de carburant – Moteur – Tableau d'application des équipements
| Injecteur de carburant / Série de moteurs | Technologie d'injection commune | Plateforme moteur | Équipement / Applications typiques |
| Pompe VE / Systèmes d'injection précoces | Injection mécanique | Plateformes diesel à pompe rotative VE | Véhicules diesel légers, petits moteurs industriels, équipement agricole |
| Pompe P / Systèmes d'injection en ligne | Injection mécanique | Plateformes diesel mécaniques lourdes | Camions, bus, machines industrielles, équipement agricole |
| UIS / Système d'injecteur unitaire | Injecteur unitaire électronique | Moteurs diesel lourds | Camions commerciaux, moteurs industriels, certains équipements hors route |
| UPS / Système de pompe unitaire | Pompe unitaire électronique | Moteurs diesel moyens et lourds | Véhicules commerciaux, bus, équipements de construction |
| Série d'injecteurs à rampe commune | Rampe commune haute pression | Moteurs diesel de voitures particulières et commerciaux | Voitures particulières, véhicules utilitaires légers, camions de poids moyen |
| Série d'injecteurs piézoélectriques à rampe commune | Rampe commune haute pression | Moteurs diesel avancés pour voitures particulières | Voitures particulières, véhicules diesel haut de gamme |
| Série CRI 1 | Rampe commune | Moteurs diesel à rampe commune précoces | Véhicules particuliers, applications diesel légères |
| Série CRI 2 | Rampe commune | Moteurs diesel à rampe commune améliorés | Voitures particulières, SUV, véhicules utilitaires légers |
| Série CRI 2.2 / 2.5 / 3 | Rampe commune haute pression | Moteurs diesel modernes | Voitures particulières, fourgonnettes, véhicules commerciaux |
| Série CRIN | Rampe commune haute pression | Moteurs diesel lourds | Camions lourds, bus, équipements hors route |
| Série CRSN | Rampe commune pour véhicules commerciaux | Moteurs diesel commerciaux | Camions de poids moyen et lourd, bus |
| Plateformes d'injection liées à Denoxtronic | Support diesel + post-traitement | Systèmes diesel à émissions Euro | Véhicules commerciaux et systèmes diesel industriels avec contrôle des émissions |
| Série d'injecteurs à injection directe d'essence (GDI) | Injection directe d'essence haute pression | Moteurs à injection directe d'essence | Voitures particulières, véhicules de performance |
| Série d'injecteurs multipoints | Injection de carburant par port électronique | Moteurs à essence | Voitures particulières, véhicules légers |
| D12 | |||||||
| 1408335 | 1409193 | 1420379 | 1421380 | 1440578 | 1440579 | 1440580 | 1478543 |
| 1487472 | 1505199 | 1505344 | 1548472 | 1548475 | 1730888 | 1734493 | 1766549 |
| 1805344 | 1920420 | 1942702 | 2098522 | 0414701005 | 0414701007 | 0414701008 | 0414701016 |
| 0414701018 | 0414701019 | 0414701020 | 0414701026 | 0414701027 | 0414701029 | 0414701030 | 0414701032 |
| 0414701035 | 0414701036 | 0414701037 | 0414701038 | 0414701039 | 0414701043 | 0414701044 | 0414701045 |
| 0414701047 | 0414701050 | 0414701051 | 0414701056 | 0414701057 | 0414701058 | 0414701059 | 0414701060 |
| 0414701062 | 0414701063 | 0414701064 | 0414701066 | 0414701067 | 0414701068 | 0414701069 | 0414701070 |
| 0414701071 | 0414701072 | 0414701073 | 0414701076 | 0414701077 | 0414701078 | 0414701079 | 0414701080 |
| 0414701082 | 0414701086 | 0414701092 | 0414701105 | ||||
Pourquoi nous choisir :
1. Nous avons un stock complet et pouvons livrer dans un délai court. De nombreux styles pour vos choixIMAGE DU PRODUIT
2. Nous avons notre propre agent de transit professionnel : livraison rapide, bon service.
3. Notre retour : Vous pouvez toujours obtenir notre retour dans les 24 heures.
4.Après l'envoi, nous suivrons les produits pour vous tous les deux jours, jusqu'à ce que vous obteniez les produits.IMAGE DU PRODUIT
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Mrs. lily
Téléphone: 8613790195672
Télécopieur: 86-137-9019-5672